2025年惠州市体育运动学校中职招生体育术科考试200米标准补充通知
| 2025年惠州市体育运动学校中职招生考试田径200米评分标准 | ||
| 分值 | 男子 | 女子 |
| 70 | 23.6 | 26.82 |
| 69.5 | 23.62 | 26.84 |
| 69 | 23.64 | 26.86 |
| 68.5 | 23.66 | 26.88 |
| 68 | 23.68 | 26.9 |
| 67.5 | 23.7 | 26.92 |
| 67 | 23.72 | 26.94 |
| 66.5 | 23.74 | 26.96 |
| 66 | 23.76 | 26.98 |
| 65.5 | 23.78 | 27 |
| 65 | 23.8 | 27.02 |
| 64.5 | 23.82 | 27.04 |
| 64 | 23.84 | 27.06 |
| 63.5 | 23.86 | 27.08 |
| 63 | 23.88 | 27.1 |
| 62.5 | 23.9 | 27.12 |
| 62 | 23.92 | 27.14 |
| 61.5 | 23.94 | 27.16 |
| 61 | 23.96 | 27.18 |
| 60.5 | 23.98 | 27.2 |
| 60 | 24 | 27.22 |
| 59.5 | 24.02 | 27.24 |
| 59 | 24.04 | 27.26 |
| 58.5 | 24.06 | 27.28 |
| 58 | 24.08 | 27.3 |
| 57.5 | 24.1 | 27.32 |
| 57 | 24.12 | 27.34 |
| 56.5 | 24.14 | 27.36 |
| 56 | 24.16 | 27.38 |
| 55.5 | 24.18 | 27.4 |
| 55 | 24.2 | 27.42 |
| 54.5 | 24.22 | 27.44 |
| 54 | 24.24 | 27.46 |
| 53.5 | 24.26 | 27.48 |
| 53 | 24.28 | 27.5 |
| 52.5 | 24.3 | 27.52 |
| 52 | 24.32 | 27.54 |
| 51.5 | 24.34 | 27.56 |
| 51 | 24.36 | 27.58 |
| 50.5 | 24.38 | 27.6 |
| 50 | 24.4 | 27.62 |
| 49.5 | 24.42 | 27.64 |
| 49 | 24.44 | 27.66 |
| 48.5 | 24.46 | 27.68 |
| 48 | 24.48 | 27.7 |
| 47.5 | 24.5 | 27.72 |
| 47 | 24.52 | 27.74 |
| 46.5 | 24.54 | 27.76 |
| 46 | 24.56 | 27.78 |
| 45.5 | 24.58 | 27.8 |
| 45 | 24.6 | 27.82 |
| 44.5 | 24.62 | 27.84 |
| 44 | 24.64 | 27.86 |
| 43.5 | 24.66 | 27.88 |
| 43 | 24.68 | 27.9 |
| 42.5 | 24.7 | 27.92 |
| 42 | 24.72 | 27.94 |
| 41.5 | 24.74 | 27.96 |
| 41 | 24.76 | 27.98 |
| 40.5 | 24.78 | 28 |
| 40 | 24.8 | 28.02 |
| 39.5 | 24.82 | 28.04 |
| 39 | 24.84 | 28.06 |
| 38.5 | 24.86 | 28.08 |
| 38 | 24.88 | 28.1 |
| 37.5 | 24.9 | 28.12 |
| 37 | 24.92 | 28.14 |
| 36.5 | 24.94 | 28.16 |
| 36 | 24.96 | 28.18 |
| 35.5 | 24.98 | 28.2 |
| 35 | 25 | 28.22 |
| 34.5 | 25.02 | 28.24 |
| 34 | 25.04 | 28.26 |
| 33.5 | 25.06 | 28.28 |
| 33 | 25.08 | 28.3 |
| 32.5 | 25.1 | 28.32 |
| 32 | 25.12 | 28.34 |
| 31.5 | 25.14 | 28.36 |
| 31 | 25.16 | 28.38 |
| 30.5 | 25.18 | 28.4 |
| 30 | 25.2 | 28.42 |
| 29.5 | 25.22 | 28.44 |
| 29 | 25.24 | 28.46 |
| 28.5 | 25.26 | 28.48 |
| 28 | 25.28 | 28.5 |
| 27.5 | 25.3 | 28.52 |
| 27 | 25.32 | 28.54 |
| 26.5 | 25.34 | 28.56 |
| 26 | 25.36 | 28.58 |
| 25.5 | 25.38 | 28.6 |
| 25 | 25.4 | 28.62 |
| 24.5 | 25.42 | 28.64 |
| 24 | 25.44 | 28.66 |
| 23.5 | 25.46 | 28.68 |
| 23 | 25.48 | 28.7 |
| 22.5 | 25.5 | 28.72 |
| 22 | 25.52 | 28.74 |
| 21.5 | 25.54 | 28.76 |
| 21 | 25.56 | 28.78 |
| 20.5 | 25.58 | 28.8 |
| 20 | 25.6 | 28.82 |
| 19.5 | 25.62 | 28.84 |
| 19 | 25.64 | 28.86 |
| 18.5 | 25.66 | 28.88 |
| 18 | 25.68 | 28.9 |
| 17.5 | 25.7 | 28.92 |
| 17 | 25.72 | 28.94 |
| 16.5 | 25.74 | 28.96 |
| 16 | 25.76 | 28.98 |
| 15.5 | 25.78 | 29 |
| 15 | 25.8 | 29.02 |
| 14.5 | 25.82 | 29.04 |
| 14 | 25.84 | 29.06 |
| 13.5 | 25.86 | 29.08 |
| 13 | 25.88 | 29.1 |
| 12.5 | 25.9 | 29.12 |
| 12 | 25.92 | 29.14 |
| 11.5 | 25.94 | 29.16 |
| 11 | 25.96 | 29.18 |
| 10.5 | 25.98 | 29.2 |
| 10 | 26 | 29.22 |
| 9.5 | 26.02 | 29.24 |
| 9 | 26.04 | 29.26 |
| 8.5 | 26.06 | 29.28 |
| 8 | 26.08 | 29.3 |
| 7.5 | 26.1 | 29.32 |
| 7 | 26.12 | 29.34 |
| 6.5 | 26.14 | 29.36 |
| 6 | 26.16 | 29.38 |
| 5.5 | 26.18 | 29.4 |
| 5 | 26.2 | 29.42 |
| 4.5 | 26.22 | 29.44 |
| 4 | 26.24 | 29.46 |
| 3.5 | 26.26 | 29.48 |
| 3 | 26.28 | 29.5 |
| 2.5 | 26.3 | 29.52 |
| 2 | 26.32 | 29.54 |
| 1.5 | 26.34 | 29.56 |
| 1 | 26.36 | 29.58 |
| 0.5 | 26.38 | 29.6 |
| 0 | 26.4 | 29.62 |
终审:体校

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册